Звоните!
+7 (953) 863 28-88, 299-93-57
+7 (913) 917 93-57
Бетон-раствор
Цена за 1 м3, с учетом НДС, руб.
Тел. 8 (913) 917 93-57
Бетон ОК 5-9 (П2)
Наименование |
Летний |
ПМД(-5) |
ПМД(-10) |
ПМД(-15) |
ПМД(-20) |
ПМД(-25) |
---|---|---|---|---|---|---|
В7,5 (М100) | 5442 | 5587 | 5617 | 5717 | 5787 | 5877 |
В12,5 (М150) | 5591 | 5791 | 5821 | 5921 | 6021 | 6131 |
В15 (М200) | 5929 | 6229 | 6319 | 6419 | 6499 | 6579 |
Бетон ОК 10-15 (П3)
Наименование |
Летний |
ПМД(-5) |
ПМД(-10) |
ПМД(-15) |
ПМД(-20) |
ПМД(-25) |
---|---|---|---|---|---|---|
В7,5 (М100) | 5526 | 5671 | 5701 | 5801 | 5871 | 5961 |
В12,5 (М150) | 5743 | 5943 | 5973 | 6073 | 6173 | 6283 |
В15 (М200) | 6018 | 6323 | 6413 | 6513 | 6593 | 6673 |
В20 (М250) | 6494 | 6629 | 6699 | 6799 | 6899 | 6989 |
В22,5 (М300) | 6681 | 6811 | 6871 | 6991 | 7111 | 7211 |
В25 (М350) | 6984 | 7144 | 7224 | 7304 | 7384 | 7534 |
В30 (М400) | 7446 | 7616 | 7726 | 7816 | 7946 | 8096 |
Бетон ОК 16-20 (П4)
Наименование |
Летний |
ПМД(-5) |
ПМД(-10) |
ПМД(-15) |
ПМД(-20) |
ПМД(-25) |
---|---|---|---|---|---|---|
В7,5 (М100) | 5786 | 5891 | 5921 | 5956 | 6016 | 6066 |
В12,5 (М150) | 6025 | 6145 | 6215 | 6295 | 6365 | 6435 |
В15 (М200) | 6384 | 6539 | 6569 | 6649 | 6729 | 6819 |
В20 (М250) | 6686 | 6801 | 6901 | 7001 | 7091 | 7191 |
В22,5 (М300) | 6967 | 7157 | 7212 | 7277 | 7357 | 7467 |
В25 (М350) | 7143 | 7253 | 7383 | 7473 | 7563 | 7733 |
В30 (М400) | 7583 | 7653 | 7793 | 7983 | 8093 | 8253 |
Раствор кладочный
Наименование |
Летний |
ПМД(-5) |
ПМД(-10) |
ПМД(-15) |
ПМД(-20) |
---|---|---|---|---|---|
М50 | 4674 | 4768 | 4868 | 4948 | 5178 |
М75 | 4979 | 5069 | 5169 | 5359 | 5469 |
М100 | 5257 | 5387 | 5487 | 5747 | 5877 |
М150 | 5535 | 5655 | 5755 | 6015 | 6045 |
М200 | 6032 | 6152 | 6252 | 6502 | 6582 |
Пескобетон
Наименование |
Летний |
ПМД(-5) |
ПМД(-10) |
ПМД(-15) |
ПМД(-20) |
ПМД(-25) |
---|---|---|---|---|---|---|
М100 | 5510 | 5670 | 5770 | 5830 | 5925 | 6060 |
М150 | 5721 | 5921 | 6046 | 6111 | 6231 | 6291 |
М200 | 6266 | 6479 | 6616 | 6681 | 6821 | 6906 |
М250 | 6740 | 6970 | 7125 | 7200 | 7350 | 7465 |
М300 | 7005 | 7345 | 7505 | 7585 | 7745 | 7975 |
Штукатурка
Наименование |
Летний |
---|---|
Раствор М4 | 4400 |
Раствор М10 |
Инертные материалы
Наименование |
Летний |
---|---|
Цемент (мешки по 50кг.) | 498 |
Песок | |
Щебень |
ЖБИ
Тел. 8 (953) 863 28-88 | 8 (913) 917 93-57
Блоки | Плиты
Наименование |
Кол-во |
Цена |
---|---|---|
ФБС 24.3.6 | шт. | 2350 |
ФБС 24.4.6 | шт. | 3050 |
ФБС 24.5.6 | шт. | 3900 |
ФБС 24.6.6 | шт. | 4600 |
ФБС 12.3.6 | шт. | 1300 |
ФБС 12.4.6 | шт. | 1650 |
ФБС 12.5.6 | шт. | 2050 |
ФБС 12.6.6 | шт. | 2450 |
ФБС 9.3.6 | шт. | 1000 |
ФБС 9.4.6 | шт. | 1260 |
ФБС 9.5.6 | шт. | 1560 |
ФБС 9.6.6 | шт. | 1800 |
1П60-20 | шт. | 34000 |
Элементы колодцев
Наименование |
Кол-во |
Цена |
---|---|---|
КС 20-9 | шт. | - |
КС 15-9 | шт. | - |
КС 10-9 | шт. | - |
КС 20-6 | шт. | - |
КС 15-6 | шт. | - |
КС 10-6 | шт. | - |
КС 7-9 | шт. | - |
КС 7-6 | шт. | - |
КС 7-5 | шт. | - |
КО6 | шт. | - |
ПП 20 | шт. | - |
ПП 15 | шт. | - |
ПП 10 | шт. | - |
ПН 20 | шт. | - |
ПН 15 | шт. | - |
ПН 10 | шт. | - |
Калькулятор м3
Длина
Ширина
Высота
0 м3
Калькулятор стоимости
Выберите группу материалов
Выберите наименование
Выберите состав
Объем (м3) / кол-во
Выберите пункт доставки
Выберите способ оплаты
Примерная стоимость:
Дорого? Позвоните по телефону: +7 (953) 863 28-88 | 299-93-57